SENARI utilise exclusivement des sources officielles et actualisées pour assurer la fiabilité de vos calculs de faisabilité immobilière et d'analyse financière.
Toutes les données proviennent d'organismes d'État, de fédérations professionnelles reconnues et de registres publics certifiés. Mise à jour régulière suivie.
| Document Urbanisme | Description | Fréq. MàJ | Accès |
|---|---|---|---|
| PLU (Plan Local d'Urbanisme) | Zonage : U (urbanisé), AU (à urbaniser), A (agricole), N (naturel) | Mensuelle | geoportail-urbanisme.gouv.fr ↗ pluenligne.fr ↗ |
| PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) | Planification territoriale intercommunale regroupant plusieurs communes | Mensuelle | Géoportail Urbanisme ↗ |
| COS & Règlements | Coefficient d'occupation du sol, hauteurs max, densité, reculs | Mensuelle | Géoportail Urbanisme ↗ |
| POS (Plan d'Occupation des Sols) Obsolète |
Ancienne norme - Remplacé par PLU depuis 31/12/2020 | Archivé | Archives - Mairie locale |
| PPRI & PPR | Plans de Prévention des Risques (Inondation, Naturels) | Mensuelle | Géoportail Urbanisme ↗ |
| SPR (Site Patrimonial Remarquable) | Secteurs historiques protégés + Plans de Sauvegarde | Mensuelle | Géoportail Urbanisme ↗ |
| Type de Donnée | Contenu | Fréq. MàJ | Accès |
|---|---|---|---|
| Plan Cadastral Numérisé | Parcelles, sections, bâti, références cadastrales officielles | Mensuelle | cadastre.data.gouv.fr ↗ cadastre.gouv.fr ↗ |
| Extraits de Matrice Cadastrale | Propriétaires, parcelles, surfaces, références, références d'enregistrement | Mensuelle | Centre des Finances Publiques local En ligne sur impots.gouv.fr ↗ |
| Données Foncières Ouvertes | Parcelles, bâti, emprise au sol, géolocalisation précise | Mensuelle | cadastre.data.gouv.fr ↗ (Open Data) |
| Droits d'Enregistrement | Barèmes fiscaux mutations, ventes, donations | Annuelle | impots.gouv.fr ↗ - CGI Articles 635-676 |
| Valeurs Cadastrales Révisées | Réévaluation des biens fonciers (révision systématique) | Annuelle | Direction Générale des Finances Publiques ↗ |
| Indicateur Économique | Couverture | Fréquence MàJ | Source Officielle |
|---|---|---|---|
| Statistiques Régionales Emploi, Chômage, Population |
Tous les territoires français + régions | Mensuelle | www.insee.fr ↗ statistiques-locales.insee.fr ↗ |
| Indice du Coût de la Construction (ICC) | Variations des prix de construction (matériaux, main-d'œuvre) | Trimestrielle | INSEE ↗ & SeLoger Pro ↗ |
| Indices de Référence des Loyers (IRL) | Indexation des loyers (révisions annuelles) | Trimestrielle | INSEE ↗ |
| Prix de l'Immobilier Régionaux | Prix au m², tendances marché par territoire | Mensuelle | SeLoger ↗, FNAIM ↗, Notaires, Cadastre |
| Revenus & Niveaux de Vie | Répartition par région, déciles, pauvreté | Annuelle | INSEE - Revenus des ménages ↗ |
| Création d'Entreprises & Activité | Secteurs, zones, dynamisme économique régional | Trimestrielle | INSEE ↗ |
| Organisme / Registre | Type de Données Fourni | Fonction pour SENARI | Accès |
|---|---|---|---|
| FNAIM Fédération Nationale des Agences Immobilières |
Barèmes honoraires agences, études marché, statistiques secteur | Calcul commissions, droits, honoraires réalistes | www.fnaim.fr ↗ |
| Chambre des Notaires de France | Tarifs notaires, droits d'enregistrement, barèmes officiels | Estimation frais notaire précise (acte, enregistrement, débours) | www.notaires.fr ↗ |
| INPI Institut National de la Propriété Industrielle |
Enregistrement marques, brevets, entreprises | Validation structures juridiques, registres commerciaux | www.inpi.fr ↗ |
| INSEE Institut National de la Statistique |
Statistiques nationales, régionales, locales, emploi, démographie | Contexte économique, taux d'emploi, revenus, croissance | www.insee.fr ↗ |
| Agence du Cadastre Direction Générale des Finances Publiques |
Plans cadastraux, parcelles, propriétaires, surfaces officielles | Vérification parcelles, surfaces exactes, zones | cadastre.data.gouv.fr ↗ cadastre.gouv.fr ↗ |
| Géoportail de l'Urbanisme (GPU) Portail National Urbanisme |
PLU, COS, servitudes, zonage, règlements, risques | Faisabilité constructibilité, conformité réglementaire | geoportail-urbanisme.gouv.fr ↗ |
| DGFIP Direction Générale des Finances Publiques |
Barèmes fiscaux, droits d'enregistrement, impôt foncier | Calcul charges, frais, imposition bien immobilier | www.impots.gouv.fr ↗ |
| Élément de Conformité | Standard / Référentiel | Application dans SENARI |
|---|---|---|
| Données Publiques | Loi CNIL, RGPD, Open Data France | Toutes données issues de registres publics officiels |
| Mise à Jour Réglementaire | Codes de commerce, civil, urbanisme, impôts | Barèmes et tarifs synchronisés avec sources officielles |
| Calculs Fiscaux | Code Général des Impôts (CGI) Articles 635-676 | Droits d'enregistrement et droits d'impôt conformes loi |
| Réglementation Urbanisme | Code de l'Urbanisme, Loi ALUR 2014 | Conformité constructibilité et faisabilité réglementaire |
| Tarifs Professionnels | Code de Commerce Art. L444-1 à L444-7 (Notaires) | Honoraires et émoluments à jour selon barèmes |
| Type de Prestation | Mise à Jour | Source Officielle |
|---|---|---|
| Commissions Vente Immobilière Zone très tendue (Paris, Île-de-France) |
Annuelle | www.fnaim.fr ↗ Loi ALUR 2014 |
| Commissions Vente Immobilière Zone tendue |
Annuelle | FNAIM ↗ & Direction des Impôts ↗ |
| Commissions Vente Immobilière Autres zones |
Annuelle | FNAIM ↗ |
| Frais d'État des Lieux Zone très tendue |
Annuelle | FNAIM - Loi ALUR ↗ |
| Honoraires Notaires Vente immobilière |
Biennal | www.notaires.fr ↗ Code Commerce Art. L444-3 |
| Commissions Location (Agences) | Mise à jour continue | FNAIM ↗ - Secteur Location |
| Catégorie de Données | Fréquence de Mise à Jour | Déclencheurs |
|---|---|---|
| Barèmes Commissions & Honoraires | Mensuelle à annuelle | Arrêtés officiels FNAIM, révision tarifs notaires, IRL |
| PLU & Zonage Urbanisme | Selon publication GPU | Publication par communes & intercommunalités |
| Données Cadastrales | Mensuelle | Mutations, acquisitions, modifications géométrie |
| Statistiques INSEE | Trimestrielle à annuelle | Campagnes de collecte INSEE, publication calendrier |
| Indicateurs de Marché | Mensuelle à trimestrielle | Observatoires sectoriels, agences immobilières |